AKH Immobilien - Leipzig Augustusplatz

Verkaufsstatus: Offen
Baugebiet "Wohnen am Ellerbacher Weg" in Lützen

 

 

Baugebiet "Wohnen am Ellerbacher Weg" in Lützen

Die AKH GmbH bietet 26 Grundstücke zwischen 428 m² und 635 m² zur Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern in 06686 Lützen an. Die Grundstücke werden voll erschlossen und vermessen verkauft. Es handelt sich um bauträgerfreie Grundstücke.

Die Bebauung richtet sich nach dem bereits rechtskräftigen B-Plan Nr. 9a der Stadt Lützen „Wohngebiet Ellerbacher Weg Lützen“.

Der B-Plan ermöglicht die Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern, vom Bungalow bis zu zwei Vollgeschossen.

 

Geschichte / Lage

Südwestlich von Leipzig, mit guter Anbindung an die Städte Leipzig und Halle gelegen, garantiert diese Wohnlage absolute Ruhe und Entspannung.

Die Geschichte des Ortes beginnt bereits mit der urkundlichen Ersterwähnung im Jahre 1269. Bekannt ist Lützen auch durch die „Schlacht bei Lützen“ im Jahr 1632, einer Hauptschlacht des Dreißigjährigen Krieges in welcher der Schwedenkönig Gustav II. Adolf gefallen ist. Heute hat Lützen ca. 8500 Einwohner und gehört zum Burgenlandkreis im Südosten von Sachsen-Anhalt.

Von Leipzig kommend, befindet sich am Ortseingang der Tierpark Lützen und die Gustav-Adolf-Gedenkstätte Mit der exponierten Ortslage im Raum Leipzig/Halle und sehr guten Verkehrsanbindungen an beide Städte, gehört Lützen zu den beliebtesten und schönsten Orten im Burgenlandkreis.

Für die schnelle Anbindung an den Fernverkehr sorgen die A38 – mit der Anschlussstelle Lützen. Somit sind die Städte Leipzig, Halle, Merseburg und Weißenfels in nur 20-30 Minuten erreichbar. Genauso schnell kommt man zum Flughafen Leipzig/Halle fährt man die A9 Richtung Norden oder ins Leipziger Neuseenland über die A38 Richtung Westen.

Im öffentlichen Nahverkehr fahren Busse nach Halle und Leipzig der nächste Bahnhof mit überregionaler Anbindung befindet sich in ca. 15 km Entfernung in Weißenfels.

Abgerundet wird die Lage durch sehr gute Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe, Kindergarten, Grundschule und weiterführende Schulen mit der Möglichkeit zum Abitur. Für die Sport- und Freizeitgestaltung bietet die Stadt ebenfalls vom Spielplatz über den Turn- und Sportverein bis hin zum Sommerbad ein umfangreiches Angebot. 

Lützen ist damit ein perfekter Wohnort für ruhiges Wohnen mit bester Anbindung an alle Großstädte in der Nähe! Hier bietet sich für alle eine ausgezeichnete Gelegenheit bezahlbares Wohneigentum zu schaffen!

 

Sonstiges

Die Vermarktung erfolgt durch DS Immobilienservice. Der Ansprechpartner ist Daniel Stopka, Telefonnummer: 0176-870 945 99.

 

 

 

Lageplan

Preview image
  • Offen
  • Reserviert
  • Verkauft

Grundstücke

GS NR. Größe insgesamt Status Flurstück Preis Anschlusskosten Gesamtpreis Grünland Kontakt
1 487 Verkauft 5088 9.000,00 € 77.180,00 €
2 485 Offen 5089 77.600,00 € 9.000,00 € 86.600,00 € Jetzt Anfragen
3 513 Verkauft 5090
4 465 Offen 5091 69.750,00 € 9.000,00 € 78.750,00 € Jetzt Anfragen
5 500 Offen 5092 80.000,00 € 9.000,00 € 89.000,00 € Jetzt Anfragen
6 458 Offen 5093 73.280,00 € 9.000,00 € 82.280,00 € Jetzt Anfragen
7 472 Verkauft 5094
8 468 Verkauft 5095
9 463 Offen 5096 74.080,00 € 9.000,00 € 83.080,00 € Jetzt Anfragen
10 446 Reserviert 5097
11 574 Offen 5098 103.320,00 € 9.000,00 € 112.320,00 € Jetzt Anfragen
12 635 Offen 5099 88.900,00 € 9.000,00 € 97.900,00 € Jetzt Anfragen
13 423 Offen 5100 76.140,00 € 9.000,00 € 85.140,00 € Jetzt Anfragen
14 446 Offen 5101 80.280,00 € 9.000,00 € 89.280,00 € Jetzt Anfragen
15 444 Offen 5102 79.920,00 € 9.000,00 € 88.920,00 € Jetzt Anfragen
16 408 Offen 5103 73.440,00 € 9.000,00 € 82.440,00 € Jetzt Anfragen
17 428 Offen 5104 72.760,00 € 9.000,00 € 81.760,00 € Jetzt Anfragen
18 428 Offen 5105 77.040,00 € 9.000,00 € 86.040,00 € Jetzt Anfragen
19 522 Offen 5106 104.400,00 € 9.000,00 € 113.400,00 € Jetzt Anfragen
20 476 Offen 5107 99.960,00 € 9.000,00 € 108.960,00 € Jetzt Anfragen
21 478 Offen 5108 100.380,00 € 9.000,00 € 109.380,00 € Jetzt Anfragen
22 480 Offen 5109 100.800,00 € 9.000,00 € 109.800,00 € Jetzt Anfragen
23 482 Verkauft 5110
24 484 Verkauft 5111
25 486 Verkauft 5112
26 519 Offen 5113 108.990,00 € 9.000,00 € 117.990,00 € Jetzt Anfragen
27 521 Verkauft 5114
28 524 Offen 5115 110.040,00 € 9.000,00 € 119.040,00 € Jetzt Anfragen
29 495 Verkauft 5116
30 497 Offen 5117 104.370,00 € 9.000,00 € 113.370,00 € Jetzt Anfragen
31 503 Verkauft 5118
32 481 Offen 5119 96.200,00 € 9.000,00 € 105.200,00 € Jetzt Anfragen
33 508 Offen 5120 101.600,00 € 9.000,00 € 110.600,00 € Jetzt Anfragen
34 474 Verkauft 5121
35 487 Offen 5122 97.400,00 € 9.000,00 € 106.400,00 € Jetzt Anfragen
36 548 Verkauft 5123
37 513 Offen 5124 97.470,00 € 9.000,00 € 106.470,00 € Jetzt Anfragen
38 439 Offen 5125 83.410,00 € 9.000,00 € 92.410,00€ Jetzt Anfragen
39 457 Offen 5126 86.830,00 € 9.000,00 € 95.830,00 € Jetzt Anfragen
40 485 Offen 5127 92.150,00 € 9.000,00 € 101.150,00 € Jetzt Anfragen
41 490 Offen 5128 83.300,00 € 9.000,00 € 92.300,00 € Jetzt Anfragen
42 492 Verkauft 5129
43 489 Offen 5130 92.910,00 € 9.000,00 € 101.910,00 € Jetzt Anfragen
44 491 Offen 5131 88.380,00 € 9.000,00 € 97.380,00 € Jetzt Anfragen
45 508 Offen 5132 96.520,00 € 9.000,00 € 105.520,00 € Jetzt Anfragen
46 498 Offen 5133 94.620,00 € 9.000,00 € 103.620,00 € Jetzt Anfragen
47 487 Offen 5134 82.790,00 € 9.000,00 € 91.790,00 € Jetzt Anfragen
48 Verkauft
49 498 Offen 5136 94.620,00 € 9.000,00 € 103.620,00 € Jetzt Anfragen
50 468 Offen 5137 88.920,00 € 9.000,00 € 97.920,00 € Jetzt Anfragen
51 487 Offen 5138 87.660,00 € 9.000,00 € 96.660,00 € Jetzt Anfragen
52 492 Verkauft 5139
53 497 Offen 5140 89.460,00 € 9.000,00 € 98.460,00 € Jetzt Anfragen
54 515 Offen 5141 87.550,00 € 9.000,00 € 96.550,00 € Jetzt Anfragen
55 486 Offen 5142 87.480,00 € 9.000,00 € 96.480,00 € Jetzt Anfragen